- Grundfläche: 130,12 m²
- Wohnfläche nach WoFlV (inkl. überd. Ter.): 130,45 m²
- Dachneigung: 35°
| Grundfläche (m²) |
|---|
| Wohnen/Essen | 36,85m² |
| Schlafen | 15,55m² |
| Küche | 13,29m² |
| Diele | 22,21m² |
| Kind | 13,18m² |
| Gast | 10,04m² |
| HWR | 9,15m² |
| Bad | 8,19m² |
| WC | 1,66m² |
| Gesamt | 130,12m² |
Dachgeschoss (ausbaufähig)