- Grundfläche: 133,96 m²
- Wohnfläche nach WoFlV (inkl. Flur DG u. überd. Ter.): 134,08 m²
- Dachneigung: 40°
| Grundfläche (m²) |
|---|
| Wohnen/Essen | 39,98m² |
| Schlafen | 16,59m² |
| Küche | 14,10m² |
| Kind 1 | 10,19m² |
| Kind 2 | 13,39m² |
| Diele | 11,00m² |
| HWR | 6,84m² |
| Bad | 6,80m² |
| WC | 2,22m² |
| Flur | 5,40m² |
| Gesamt | 126,51m² |
| Grundfläche (m²) |
|---|
| Flur | 7,45m² |
| Gesamt (ausbaufähig) | 7,45m² |